Nombre | Examen senasa | Total preguntas Piloto Academy |
Reglamentación internacional: convenios, acuerdos y organizaciones | 81 | |
El Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago) Doc. 7300/6 | 1 | 12 |
Anexo 8: Aeronavegabilidad | 1 | 8 |
Anexo 7: Nacionalidad de las aeronaves y marcas | 1 | 8 |
Anexo 1: Licencias | 1 | 16 |
Anexo 2: Reglas del aire | 1 | 37 |
Procedimientos para la navegación aérea: operación de aeronaves. Doc. 8168-OPS/611, | 69 | |
Procedimientos de calaje de altímetro (incluyendo doc. OACI 8030 – procedimientos suplementarios regionales) | 1 | 2 |
Radar secundario de vigilancia. Procedimientos de operación del transpondedor (incluyendo Doc. OACI 8030 – procedimientos suplementarios regionales | 1 | 9 |
Anexo 11: Doc. 4444 Gestión del tráfico aéreo | 2 | 19 |
Anexo 15: Servicio de información aeronáutica | 1 | 8 |
Anexo 14, volumen 1 y 2: Aeródromos | 2 | 13 |
Anexo 12: Búsqueda y rescate | 1 | 6 |
Anexo 17: Seguridad | 1 | 2 |
Anexo 13: Investigación de accidentes | 1 | 3 |
Reglamentación nacional | 1 | 5 |
Nombre | Examen senasa | Total preguntas Piloto Academy |
Factores humanos: conceptos básicos | 4 | 51 |
Factores humanos en aviación | 3 | |
Fisiología básica en aviación y mantenimiento de la salud | 23 | |
Hombre y medio ambiente | 17 | |
Salud e higiene | 8 | |
Psicología básica de aviación | 4 | 51 |
Proceso de la información humana | 18 | |
Error humano y fiabilidad | 11 | |
Toma de decisiones | 5 | |
Gestión de errores y su evitación: gestión de cabina | 7 | |
Comportamiento humano | 7 | |
Sobrecarga humana | 3 |
Nombre | Examen senasa | Total preguntas Piloto Academy |
La atmósfera | 147 | |
Composición, extensión y división vertical | 1 | 41 |
Temperatura del aire | 1 | 33 |
Presión atmosférica | 1 | 24 |
Densidad del aire | 1 | 8 |
Atmosfera estándar OACI | 1 | 18 |
Altimetría | 1 | 24 |
Viento | 48 | |
Definición y medida del viento | 1 | 25 |
Cusa primaria del viento | 1 | 23 |
Nombre | Examen senasa | Total preguntas Piloto Academy |
Comunicaciones VFR | 123 | |
Definiciones | 2 | 34 |
Procedimientos operativos generales | 2 | 44 |
Términos relevantes para la información meteorológica (VFR) | 1 | 13 |
Actuación en caso de fallo de comunicaciones | 1 | 10 |
Procedimientos en caso de peligro o urgencia | 1 | 9 |
Principios generales de propagación de ls ondas VHF y atribución de frecuencias | 1 | 13 |
Comunicaciones VFR | 123 |
Nombre | Examen senasa | Total preguntas Piloto Academy |
Concepto básicos | 1 | 32 |
Sistema solar | 8 | |
La tierra | 17 | |
Tiempo y conversiones del tiempo | 6 | |
Dirección | 1 | |
Magnetismo y brújulas | 1 | 44 |
Principios generales | 17 | |
Magnetismo de la aeronave | 26 | |
Mapas | 2 | 27 |
Propiedades generales de los varios tipos de proyección | 3 | |
Representación de meridianos, paralelos, grandes círculos y líneas de rumbo | 13 | |
Uso de las cartas aeronáuticas actuales | 12 | |
Navegación DR | 2 | 46 |
Conceptos básicos de DR | 2 | |
Uso del computador de navegación | 22 | |
Triángulo de velocidades | 15 | |
Medida de lso elementos DR | 7 | |
Navegación en vuelo | 2 | 8 |
Uso de observaciones visuales y aplicación a la navegación en vuelo igation | 2 | |
Navegación en crucero, uso de fijos para revisar los datos de navegación | 4 | |
Flight log | 2 | |
Teoría básica de la propagación de l radio | 1 | 2 |
Propagación de las ondas | 2 | |
Radioayudas | 1 | 15 |
NDB/ADF | 5 | |
VOR | 7 | |
DME | 3 | |
Radar | 1 | 2 |
Radar | 1 | |
Radar secundario de vigilancia y transpondedor | 1 | |
GNSS | 1 | 2 |
GPS, GLONASS O GALILEO | 2 |
Nombre | Examen senasa | Total preguntas Piloto Academy |
Aerodinámica subsónica | 6 | 42 |
Conceptos básicos, leyes y definiciones | ||
Flujo bidimensional de aire en torno a un perfil | ||
Coeficientes | ||
Flujo tridimensional en torno al ala y fuselaje | ||
Arrastre | ||
Efecto suelo | ||
Pérdida | ||
Aumento del CL | ||
Capa límite | ||
Circunstancias especiales | ||
Estabilidad | 2 | 20 |
Condición de equilibrio en vuelo recto y nivelado | ||
Métodos para alcanzar el equilibrio | ||
Estabilidad longitudinal estática y dinámica | ||
Estabilidad dinámica lateral o direccional | ||
Control | 3 | 11 |
Generalidades | ||
Control del cabeceo | ||
Control de la guiñada | ||
Control de alabeo | ||
Medios para reducir las fuerzas de control | ||
Equilibrio | ||
Compensación | ||
Limitaciones | 2 | 5 |
Limitaciones operativas | ||
Envolvente de maniobras | ||
Envolvente de ráfagas | ||
Hélices | 2 | 4 |
Conversión del torque del motor en potencia | ||
Fallo o parada de motor | ||
Momentos debidos a la operación de las hélices | ||
Mecánica de vuelo | 1 | 7 |
Fuerzas que actúan en el avión |
Nombre | Examen senasa | Total preguntas Piloto Academy |
Generalidades | 146 | |
Operación del avión: Anexo 6 OACI, requisitos generales | 1 | 56 |
Procedimientos operativos especiales y peligros (aspectos generales) | 1 | 29 |
Reducción de ruido | 1 | 3 |
Fuego y humo | 2 | 9 |
Cizalladura y microrrafagas | 2 | 11 |
Onda turbulenta | 1 | 13 |
Aterrizajes de emergencia y precaución | 2 | 15 |
Pistas contaminadas | 2 | 9 |
Nombre | Examen senasa | Total preguntas Piloto Academy |
CARGA Y CENTRADO | 8 | 37 |
Finalidad de las consideraciones de carga y centrado | 9 | |
Masa | 7 | |
Detalles de carga y centrado | 9 | |
Determinación de la posición del CG | 12 | |
PERFORMANCE | 8 | 40 |
Planificación de vuelos VFR | 17 | |
Preparación prevuelo | 8 | |
Seguimiento del vuelo y replanificación en vuelo | 15 |
Nombre | Examen senasa | Total preguntas Piloto Academy |
CÉLULA Y SISTEMAS, ELECTRICIDAD, PLANTA DE POTENCIA Y EQUIPOS DE EMERGENCIA | 119 | |
Diseño del sistema, cagas, tensiones, mantenimiento | 1 | 12 |
Célula | 1 | 5 |
Hidráulica | 1 | 7 |
Tren de aterrizaje, ruedas, neumáticos y frenos | 2 | 9 |
Controles de vuelo | 2 | 10 |
Sistema de combustible | 2 | 16 |
Electricidad | 2 | 18 |
Motores de pistón | 4 | 19 |
Hélices | 1 | 8 |
Performance y manejo del motor | 1 | 15 |
INSTRUMENTACIÓN | 106 | |
Sistemas de instrumentos e indicaciones | 1 | 32 |
Medida de los parámetros aerodinámicos | 1 | 16 |
Magnetismo: brújula de lectura directa | 1 | 14 |
Instrumentos giroscópicos | 1 | 22 |
Sistemas de comunicación | 1 | 1 |
Sistemas de alerta y sistemas de proximidad | 1 | 16 |
Instrumentos integrados: Pantallas electrónicas | 1 | 5 |