040 - FACTORES HUMANOS

1 [ENT-040-01] FACTORES HUMANOS 11 preguntas | GRATIS ! | Iniciar
2 [ENT-040-02] FACTORES HUMANOS 12 preguntas | Cuenta premium | Iniciar
3 [ENT-040-03] FACTORES HUMANOS 11 preguntas | Cuenta premium | Iniciar
4 [ENT-040-04] FACTORES HUMANOS 12 preguntas | Cuenta premium | Iniciar
5 [ENT-040-05] FACTORES HUMANOS 12 preguntas | Cuenta premium | Iniciar
6 [ENT-040-06] FACTORES HUMANOS 12 preguntas | Cuenta premium | Iniciar
7 [ENT-040-07] FACTORES HUMANOS 12 preguntas | Cuenta premium | Iniciar
8 [ENT-040-08] FACTORES HUMANOS 12 preguntas | Cuenta premium | Iniciar
9 [ENT-040-09] FACTORES HUMANOS 7 preguntas | Cuenta premium | Iniciar
1 Fisiología básica en aviación y mantenimiento de la salud 01 11 preguntas | Cuenta premium | Iniciar
2 Fisiología básica en aviación y mantenimiento de la salud 02 11 preguntas | Cuenta premium | Iniciar
3 Hombre y medio ambiente 17 preguntas | Cuenta premium | Iniciar
4 Salud e higiene 7 preguntas | Cuenta premium | Iniciar
5 Proceso de la información humana 01 9 preguntas | Cuenta premium | Iniciar
6 Proceso de la información humana 02 9 preguntas | Cuenta premium | Iniciar
7 Error humano y fiabilidad 11 preguntas | Cuenta premium | Iniciar
8 Toma de decisiones 4 preguntas | Cuenta premium | Iniciar
9 Gestión de errores y su evitación: gestión de cabina 7 preguntas | GRATIS ! | Iniciar
10 Comportamiento humano 7 preguntas | Cuenta premium | Iniciar
Módulo Progresión N° de preguntas Estadística -
Factores humanos: conceptos básicos
2%
51

100%

|Crear cuenta premium
Factores humanos en aviación
0%
3

0%

|Crear cuenta premium
Fisiología básica en aviación y mantenimiento de la salud
4%
23

100%

|Crear cuenta premium
Hombre y medio ambiente
0%
17

0%

|Crear cuenta premium
Salud e higiene
0%
8

0%

|Crear cuenta premium
Psicología básica de aviación
0%
51

0%

|Crear cuenta premium
Proceso de la información humana
0%
18

0%

|Crear cuenta premium
Error humano y fiabilidad
0%
11

0%

|Crear cuenta premium
Toma de decisiones
0%
5

0%

|Crear cuenta premium
Gestión de errores y su evitación: gestión de cabina
0%
7

0%

|Crear cuenta premium
Comportamiento humano
0%
7

0%

|Crear cuenta premium
Sobrecarga humana
0%
3

0%

|Crear cuenta premium

Conéctate o inscríbete para ver las estadísticas de tus exámenes !

Piloto Academy