| 1 | [ENT-021-01] CGA | 12 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 2 | [ENT-021-02] CGA | 12 preguntas | | GRATIS ! | | Registrate gratis | |
| 3 | [ENT-021-03] CGA | 12 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 4 | [ENT-021-04] CGA | 12 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 5 | [ENT-021-05] CGA | 12 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 6 | [ENT-021-06] CGA | 12 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 7 | [ENT-021-07] CGA | 12 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 8 | [ENT-021-08] CGA | 12 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 9 | [ENT-021-09] CGA | 12 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 10 | [ENT-021-10] CGA | 12 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 11 | [ENT-021-11] CGA | 12 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 12 | [ENT-021-12] CGA | 12 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 13 | [ENT-021-13] CGA | 12 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 14 | [ENT-021-14] CGA | 12 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 15 | [ENT-021-15] CGA | 12 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 16 | [ENT-021-16] CGA | 12 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 17 | [ENT-021-17] CGA | 12 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 18 | [ENT-021-18] CGA | 12 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 19 | [ENT-021-19] CGA | 8 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium |
| 1 | Diseño del sistema, cargas, tensiones, mantenimiento | 12 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 2 | Célula | 5 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 3 | Hidráulica | 7 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 4 | Tren de aterrizaje, ruedas, neumáticos y frenos | 9 preguntas | | GRATIS ! | | Registrate gratis | |
| 5 | Controles de vuelo | 10 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 6 | Sistema de combustible | 15 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 7 | Electricidad 01 | 9 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 8 | Electricidad 02 | 9 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 9 | Motores de pistón 01 | 10 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 10 | Motores de pistón 02 | 9 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 11 | Hélices | 8 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 12 | Performance y manejo del motor | 15 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 13 | Sistemas de instrumentos e indicaciones 01 | 16 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 14 | Sistemas de instrumentos e indicaciones 02 | 16 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 15 | Medida de los parámetros aerodinámicos | 16 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 16 | brújula de lectura directa | 14 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 17 | Instrumentos giroscópicos 01 | 11 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 18 | Instrumentos giroscópicos 02 | 11 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 19 | alerta y sistemas de proximidad | 16 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium | |
| 20 | Instrumentos integrados: Pantallas electrónicas | 5 preguntas | | Cuenta premium | | Suscríbete al premium |
| Módulo | Progresión | N° de preguntas | Estadística | - |
| CÉLULA Y SISTEMAS, ELECTRICIDAD, PLANTA DE POTENCIA Y EQUIPOS DE EMERGENCIA | |
119 |
0% |
| Suscríbete al premium |
| Diseño del sistema, cagas, tensiones, mantenimiento | |
12 |
0% |
| Suscríbete al premium |
| Célula | |
5 |
0% |
| Suscríbete al premium |
| Hidráulica | |
7 |
0% |
| Suscríbete al premium |
| Tren de aterrizaje, ruedas, neumáticos y frenos | |
9 |
0% |
| Suscríbete al premium |
| Controles de vuelo | |
10 |
0% |
| Suscríbete al premium |
| Sistema de combustible | |
16 |
0% |
| Suscríbete al premium |
| Electricidad | |
18 |
0% |
| Suscríbete al premium |
| Motores de pistón | |
19 |
0% |
| Suscríbete al premium |
| Hélices | |
8 |
0% |
| Suscríbete al premium |
| Performance y manejo del motor | |
15 |
0% |
| Suscríbete al premium |
| INSTRUMENTACIÓN | |
106 |
0% |
| Suscríbete al premium |
| Sistemas de instrumentos e indicaciones | |
32 |
0% |
| Suscríbete al premium |
| Medida de los parámetros aerodinámicos | |
16 |
0% |
| Suscríbete al premium |
| Magnetismo: brújula de lectura directa | |
14 |
0% |
| Suscríbete al premium |
| Instrumentos giroscópicos | |
22 |
0% |
| Suscríbete al premium |
| Sistemas de comunicación | |
1 |
0% |
| Suscríbete al premium |
| Sistemas de alerta y sistemas de proximidad | |
16 |
0% |
| Suscríbete al premium |
| Instrumentos integrados: Pantallas electrónicas | |
5 |
0% |
| Suscríbete al premium |
| 1 | Apuntes CGA | Suscríbete al premium |
| 2 | VSO Minima perdidad Aterrizaje | Suscríbete al premium |
| 3 | Estructures | Suscríbete al premium |
| 4 | Instrumentos | Suscríbete al premium |
| 5 | Sistemas | Suscríbete al premium |