1 | [ENT-030-01] PERFORMANCE Y PLANIFICACIÓN DE VUELO | 13 preguntas | | GRATIS ! | | Iniciar | |
2 | [ENT-030-02] PERFORMANCE Y PLANIFICACIÓN DE VUELO | 13 preguntas | | Cuenta premium | | Iniciar | |
3 | [ENT-030-03] PERFORMANCE Y PLANIFICACIÓN DE VUELO | 13 preguntas | | Cuenta premium | | Iniciar | |
4 | [ENT-030-04] PERFORMANCE Y PLANIFICACIÓN DE VUELO | 13 preguntas | | Cuenta premium | | Iniciar | |
5 | [ENT-030-05] PERFORMANCE Y PLANIFICACIÓN DE VUELO | 13 preguntas | | Cuenta premium | | Iniciar | |
6 | [ENT-030-06] PERFORMANCE Y PLANIFICACIÓN DE VUELO | 12 preguntas | | Cuenta premium | | Iniciar |
1 | consideraciones de carga y centrado | 9 preguntas | | GRATIS ! | | Iniciar | |
2 | Masa | 7 preguntas | | Cuenta premium | | Iniciar | |
3 | Detalles de carga y centrado | 9 preguntas | | Cuenta premium | | Iniciar | |
4 | Determinación de la posición del CG | 12 preguntas | | Cuenta premium | | Iniciar | |
5 | Planificación de vuelos VFR | 17 preguntas | | Cuenta premium | | Iniciar | |
6 | Preparación prevuelo | 8 preguntas | | Cuenta premium | | Iniciar | |
7 | Seguimiento del vuelo y replanificación en vuelo | 15 preguntas | | Cuenta premium | | Iniciar |
Módulo | Progresión | N° de preguntas | Estadística | - |
CARGA Y CENTRADO | |
37 |
67% |
|Crear cuenta premium |
Finalidad de las consideraciones de carga y centrado | |
9 |
0% |
|Crear cuenta premium |
Masa | |
7 |
0% |
|Crear cuenta premium |
Detalles de carga y centrado | |
9 |
100% |
|Crear cuenta premium |
Determinación de la posición del CG | |
12 |
50% |
|Crear cuenta premium |
PERFORMANCE | |
40 |
0% |
|Crear cuenta premium |
Planificación de vuelos VFR | |
17 |
0% |
|Crear cuenta premium |
Preparación prevuelo | |
8 |
0% |
|Crear cuenta premium |
Seguimiento del vuelo y replanificación en vuelo | |
15 |
0% |
|Crear cuenta premium |